एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MAZS |
प्रमाणन: | CE, ISO |
मॉडल संख्या: | MAX-**09, 11, 15, 18, 21 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | RMB/USD/EURO |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री परिवहन के लिए मानक पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 60 से 80 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 से 60 सेट |
विवरण: | सीएनसी पैनल बेंडर | वाटरप्रूफ रेटिंग: | आईपीएक्स-5 |
---|---|---|---|
लोड करने की विधि: | दबाने वाला हाथ, चूषण कप | स्थिति विधि: | Y अक्ष तीन पोजिशनिंग शासक |
प्रणाली न्यूनतम सटीकता: | 0.001 मिमी | उपयुक्त सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम प्लेट, ठंडी प्लेट |
पैनल शीट की मोटाई: | 0.35-1.6 मिमी | शीट का आकार: | अधिकतम 2500* 1500 मिमी |
हाई लाइट: | यूरोपीय मानक सीएनसी पैनल बेंडर,सीएनसी पैनल बेंडर 2000 मिमी,380 वी पैनल झुकाने की मशीन |
पद | पैनल झुकने के केंद्र के लिए तकनीकी मापदंड | |
मई-2021 | मई-2521 | |
भोजन की विधि | दबाने वाला हाथ | दबाने वाला हाथ |
उपकरण परिवर्तन | स्वचालित उपकरण परिवर्तन | स्वचालित उपकरण परिवर्तन |
अधिकतम झुकने की गति | 0.2 सेकंड/समय | 0.2 सेकंड/समय |
अधिकतम झुकने की चौड़ाई | 2000 मिमी | 2500 मिमी |
अधिकतम झुकने की ऊंचाई | 170 मिमी | 170 मिमी |
नामित वोल्टेज | 380V | 380V |
कुल मोटर शक्ति | 82 किलोवाट | 82 किलोवाट |
औसत शक्ति | लगभग 2.9Kw | लगभग 3.0 किलोवाट |
शोर | लगभग 50dB | लगभग 50dB |
मशीन का आकार | 515*331*330 सेमी | 565*320*340 सेमी |
मशीन का कुल भार | लगभग 16 टन | लगभग 19 टन |
अधिकतम झुकने की मोटाई (बड़ी पैनल अनुकूलित) | UST 515N/mm2 304 स्टेनलेस स्टील 1.5mm | UST 515N/mm2 304 स्टेनलेस स्टील 1.5mm |
UST 410N/mm2 ठंडा पैनल 2.0mm | UST 410N/mm2 ठंडा पैनल 2.0mm | |
UST 265N/mm2 एल्यूमीनियम पैनल 3.0mm | UST 265N/mm2 एल्यूमीनियम पैनल 3.0mm | |
पैनल की न्यूनतम मोटाई | 0.35 मिमी | 0.35 मिमी |
न्यूनतम आंतरिक आकार बनाने वाले चार पक्ष | 140*190 मिमी | 140*190 मिमी |
न्यूनतम आंतरिक आकार बनाने वाले दोहरे पक्ष | 140 मिमी | 140 मिमी |
अधिकतम झुकने का आकार | 2000*1500 मिमी | 2500*1500 मिमी |
अक्ष qty. | मानक सिंक्रनाइज़्ड 21 अक्ष | मानक सिंक्रनाइज़्ड 21 अक्ष |
पावर हिंज चाकू | मानक | मानक |
पद | पैनल झुकने के केंद्र के लिए तकनीकी मापदंड | |
MAX-1009 | MAX-1409 | |
भोजन की विधि | सक्शन कप | सक्शन कप |
कार्य तालिका संरचना | ब्रश | ब्रश |
प्रणाली की न्यूनतम सटीकता | 0.001 मिमी | 0.001 मिमी |
स्थान निर्धारण विधि | वाई अक्ष तीन स्थान निर्धारण शासक | वाई अक्ष तीन स्थान निर्धारण शासक |
अधिकतम झुकने की गति | 0.2 सेकंड/समय | 0.2 सेकंड/समय |
अधिकतम झुकने की चौड़ाई | 1000 मिमी | 1400 मिमी |
अधिकतम झुकने की ऊंचाई | 170 मिमी | 170 मिमी |
नामित वोल्टेज | 380V | 380V |
कुल मोटर शक्ति | 25 किलोवाट | 34 किलोवाट |
औसत शक्ति | लगभग 1.1Kw | लगभग 1.5 किलोवाट |
शोर | 50dB | 50dB |
मशीन का आकार | 285*150*280 सेमी | 365*190*290 सेमी |
मशीन का कुल भार | लगभग 7t | लगभग 10 टन |
अधिकतम झुकने की मोटाई (बड़ी पैनल अनुकूलित) | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 स्टेनलेस स्टील 1.0 mm | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 स्टेनलेस स्टील 1.0 mm |
UST 4 1 0 N/ mm2 ठंडा पैनल 1. 2 मिमी | UST 4 1 0 N/ mm2 ठंडा पैनल 1. 2 मिमी | |
UST 265N/ mm2 एल्यूमीनियम पैनल 1.6mm | UST 265N/mm2 एल्यूमीनियम पैनल 1.6mm | |
पैनल की न्यूनतम मोटाई | 0.35 मिमी | 0.35 मिमी |
न्यूनतम आंतरिक आकार बनाने वाले चार पक्ष | 140*210 मिमी | 140*210 मिमी |
न्यूनतम आंतरिक आकार बनाने वाले दोहरे पक्ष | 140 मिमी | 140 मिमी |
अधिकतम झुकने का आकार | 1000* 1000 मिमी | 1400* 1400 मिमी |
अक्ष qty. | मानक सिंक्रनाइज़ेड 9 अक्ष | मानक सिंक्रनाइज़ेड 9 अक्ष |
हिंज चाकू | सामान्य हिंज चाकू | सामान्य हिंज चाकू |
MAZS लचीला बुद्धिमान झुकने केंद्र झुकने शीट धातु झुकने के लिए मोल्ड की आवश्यकता नहीं है, और विभिन्न जटिल आकारों को मोड़ सकते हैं।यह विभिन्न संयोजनों जैसे कि सही कोणों के जटिल आकारों को मोड़ सकता है, गैर-सटीक कोण, आर्क, ऊपरी और निचले गुना, और विभिन्न उद्योगों में विभिन्न चादरों के धातु के निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।
MAZS धातु शीट बेंडरनिम्नलिखित उद्योगों में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता हैः
√कैबिनेट:फाइल कैबिनेट, उपकरण कैबिनेट, बाहरी सुरक्षा कवर, विद्युत कैबिनेट, संचार कैबिनेट, गैस कैबिनेट, पानी मीटर कैबिनेट...
√रसोई के बर्तन:रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्टोव...
√फर्नीचर
√विद्युत अलमारियाँ
√सजावट