एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | MAZS |
प्रमाणन: | CE, ISO |
मॉडल संख्या: | मई-2518 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | RMB/USD/EURO |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त लकड़ी के मामले, पॉलीस्टाइन फोम और अन्य सुरक्षात्मक सामग्री |
प्रसव के समय: | 60 दिन से 120 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी या एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 से 60 सेट |
प्रसंस्करण विधि: | सीएनसी नियंत्रित झुकना | पावर काज चाकू: | मानक सुसज्जित |
---|---|---|---|
अधिकतम. झुकने का आकार: | 2500*1500मिमी | चार किनारे न्यूनतम आंतरिक आकार: | 140*190मिमी |
न्यूनतम आंतरिक आकार बनाने वाली दोहरी भुजाएँ: | 140 मिमी | शोर: | लगभग 50dB |
नामित वोल्टेज: | 380v | कुल मोटर शक्ति: | 244 किलोवाट |
हाई लाइट: | MAZS 2500 x 1500 मिमी शीट मेटल फोल्डर,ऑटो शीट धातु फ़ोल्डर,प्लेट धातु झुकने की मशीन 140mm |
पावर हिंज चाकू मानक सुसज्जित ऑटो प्लेट धातु झुकने मशीन
पद | तकनीकी विनिर्देश |
---|---|
तेज झुकने की गति | 0.2 सेकंड/समय |
औसत शक्ति | लगभग 5.8 किलोवाट |
अधिकतम झुकने की ऊंचाई | 170 मिमी |
सामग्री की मोटाई | 0.35-3.0 मिमी |
सामग्री | धातु प्लेट, शीट धातु |
अक्ष मात्रा | मानक सिंक्रनाइज्ड 18 अक्ष |
मोटर शक्ति | 244 किलोवाट |
चार किनारे न्यूनतम आंतरिक आकार | 140*190 मिमी |
कुल मशीन वजन | लगभग 19 टन |
नाम | सीएनसी शीट मेटल फोल्डर |